Data Pemohon Informasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022:
Bulan | Permohonan Informasi | Sengketa Informasi (Jika Ada) | Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi | Alasan Penolakan (Jika Ada) | ||
Jumlah | Diterima | Ditolak | ||||
Januari | - | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - | - |
Juni | 1 | 1 | - | - | 5 hari kerja | - |
Juli | 1 | 1 | - | - | 5 hari kerja | - |
Agustus | - | - | - | - | - | - |
September | 1 | 1 | - | - | 5 hari kerja | - |
Oktober | - | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 3 | 3 | - | - | - | - |
Berikut dokumen rekapitulasi pemohon informasi publik:
Berkas
Nama Berkas | Tanggal Unggah |
---|---|
REKAPITULASI-PEMOHON-INFORMASI-PUBLIK-2020.pdf | 18 Februari 2022 15:29 |
REKAPITULASI-PEMOHON-INFORMASI-PUBLIK-2021.pdf | 18 Februari 2022 15:29 |
REKAPITULASI-PEMOHON-INFORMASI-PUBLIK-2022.pdf | 19 Januari 2023 14:05 |