Data Pemohon Informasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025
Bulan | Jumlah | Status | Sengketa Informasi (Jika Ada) | Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi | Alasan Penolakan (Jika Ada) | |
Diterima | Ditolak | |||||
Januari | - | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - | - |
Juli | 1 | 1 | - | 5 hari kerja | - | |
Agustus | - | - | - | - | - | |
September | 1 | 1 | - | - | < 5 hari kerja | - |
Oktober | 1 | 1 | - | - | 5 hari kerja | - |
November | - | - | - | - | - | - |
Desember | 1 | - | 1 | - | - | Data yang diminta tidak bisa diberikan tanpa izin Kemensos. |
Jumlah | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - |
Daftar Informasi Publik yang Dinyatakan Terbuka Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa:
Berikut dokumen rekapitulasi pemohon informasi publik:
Berkas
| Nama Berkas | Tanggal Unggah |
|---|---|
| REKAPITULASI-PEMOHON-INFORMASI-PUBLIK-2020.pdf | 18 Februari 2022 15:29 |
| REKAPITULASI-PEMOHON-INFORMASI-PUBLIK-2021.pdf | 18 Februari 2022 15:29 |
| REKAPITULASI-PEMOHON-INFORMASI-PUBLIK-2022.pdf | 19 Januari 2023 14:05 |
| REKAPITULASI-PEMOHON-INFORMASI-PUBLIK-2023.pdf | 7 Februari 2024 10:06 |
| REKAPITULASI-PEMOHON-INFORMASI-PUBLIK-2024.pdf | 19 Agustus 2025 10:32 |
| REKAPITULASI-PEMOHON-INFORMASI-PUBLIK-2025.pdf | 18 Mei 2026 10:41 |
Menampilkan 1-10 berkas
Halaman 1